![]()
| Semana 1 | Martes 25/09 | Organización del curso. Introducción al lenguaje S y sus implantaciones: S-Plus, R |
| Jueves 26/09 | Introducción a R: Construcción y manipulación de vectores. Aritmética Básica. Variables lógicas | |
| Semana 2 | Martes 2/10 | Introducción a R: Estructuras de datos: matrices, arreglos, hojas de datos, listas. Valores perdidos. |
| Jueves 4/10 | Gráficos en R. Elementos de Análisis Exploratorio de Datos. (Proyecto I) | |
| Semana 3 | Martes 9/10 | Elementos de Análisis Exploratorio de Datos (Cont.). Procedimientos estadísticos básicos: cálculo de intervalos de confianza, pruebas de hipótesis sobre poblaciones normales. |
| Jueves 11/10 | Elementos de Programación en R | |
| Semana 4 | Martes 16/10 | Elementos de Programación en R |
| Jueves 18/10 | Modelos lineales: Definición. Estimación por mínimos cuadrados. | |
| Semana 5 | Martes 23/10 | Pruebas de hipótesis sobre los parámetros
del modelo.
(Entrega Proyecto I, Proyecto II) |
| Jueves 25/10 | Diagnóstico de modelos. Comparación de modelos. Tabla ANOVA | |
| Semana 6 | Martes 30/10 | Primer quiz |
| Jueves 1/11 | Modelos de Análisis de Varianza de una y dos vías. | |
| Semana 7 | Martes 6/11 | Otros casos del modelo lineal general. |
| Jueves 8/11 | Modelos lineales generalizados: Familia exponencial de distribuciones. Definición de MLG. | |
| Semana 8 | Martes 13/11 | Modelos lineales generalizados: Estimación |
| Jueves 15/11 | Modelos lineales generalizados: Pruebas de hipótesis. | |
| Semana 9 | Martes 20/11 | Selección y diagnóstico de modelos lineales generalizados. |
| Jueves 22/11 | Ejemplos: modelo log-lineal, modelo logístico.
(Entrega Proyecto II, Proyecto III) |
|
| Semana 10 | Martes 27/11 | Ejemplos: modelo log-lineal, modelo logístico (Cont.) |
| Jueves 29/11 | Modelos de regresión no lineales. (*) | |
| Semana 11 | Martes 4/12 | Modelos de regresión no lineales (Cont.) (*) |
| Jueves 6/12 | Elementos de Estadística Robusta. | |
| Semana 12 | Martes 11/12 | Segundo quiz |
| Jueves 13/12 | Entrega Proyecto III |
(*) Este tópico será cubierto si el tiempo lo permite.